更新时间:2025-08-16
地区:广东
分类: 路桥类
点击收藏
投资项目代码 | 2014-440114-48-01-802155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 红棉大道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月13日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国水利水电第十一工程局有限公司;中电建第十一工程局(广东)建设投资有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅XT | 1 | 37804.943282(万元) | 确保符合国家、省、市相关质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 1095个日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 任军伟 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅4Q | 2 | 38856.659293(万元) | 确保符合国家、省、市相关质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 1095个日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 李红斌 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅87 | 3 | 36225.808117(万元) | 确保符合国家、省、市相关质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 1095个日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 郑荣朴 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区交通运输局 | 联系地址 | 广州市花都区紫薇路23号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 贾工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定